San Antonio Spurs, el mejor equipo de la década

8:08

San Antonio Spurs es el cuarto equipo de la historia que más títulos de la NBA ha conquistado: cinco, sólo por detrás de Boston Celtics (17), Los Angeles Lakers (16) y Chicago Bulls (6). En lo que va de siglo XXI (desde 2001), iguala con cuatro anillos a los Lakers. Sin embargo, en lo que va de década (desde 2010), el equipo de Gregg Popovich puede presumir de ser el mejor en la liga regular. De hecho, es el único que supera el 70% de victorias en temporada regular desde el 1 de enero de 2010, con un balance de 317-129.

En el otro extremo, Minnesota Timberwolves es el equipo menos acostumbrado a ganar en lo que va de década. Esta es la clasificación completa, publicada por ‘As’:
1. San Antonio Spurs: 317-129 (71,1%)
2. Oklahoma City Thunder: 298-146 (67,1%)
3. Miami Heat: 292-154 (65,5%)
4. Chicago Bulls: 283-163 (63,5%)
5. Memphis Grizzlies: 273-172 (61,3%)
6. Dallas Mavericks: 266-178 (59,9%)
7. Atlanta Hawks: 258-187 (58,0%)
8. Los Angeles Clippers: 256-188 (57,7%)
9. Houston Rockets: 254-189 (57,3%)
10. Indiana Pacers: 245-199 (55,2%)
11. Portland Trail Blazers: 243-199 (54,97%)
12. Denver Nuggets: 244-200 (54,95%)
13. Golden State Warriors: 241-204 (54,2%)
14. Boston Celtics: 228-216 (51,4%)
15. Los Angeles Lakers: 223-222 (50,1%)
16. Phoenix Suns: 218-225 (49,2%)
17. Utah Jazz: 216-228 (48,6%)
18. New York Knicks: 203-241 (45,7%)
19. Toronto Raptors: 200-243 (45,1%)
20. New Orleans Hornets/Pelicans: 196-250 (43,9%)
21. Milwaukee Bucks: 194-252 (43,5%)
22. Orlando Magic: 193-252 (43,4%)
23. New Jersey/Brooklyn Nets:186-258 (41,89%)
24. Cleveland Cavaliers: 185-257 (41,85%)
25. Washington Wizards: 178-268 (39,9%)
26. Charlotte Bobcats/Hornets: 170-276 (38,1%)
27. Philadelphia 76ers: 165-279 (37,2%)
28. Detroit Pistons: 161-283 (36,3%)
29. Sacramento Kings: 142-303 (31,9%)
30. Minnesota Timberwolves: 138-305 (31,2%)

You Might Also Like

0 comentarios

Popular Posts

De aqui nos visitan