POSICIONES LIGA NACIONAL
11:26Este | G | P | PCT | DIF |
Filadelfia (**) | 91 | 70 | .565 | -- |
NY Mets | 89 | 72 | .553 | 2.0 |
Florida | 83 | 77 | .519 | 7.5 |
Atlanta | 72 | 89 | .447 | 19.0 |
Washington | 59 | 101 | .369 | 31.5 |
Central | G | P | PCT | DIF |
Chicago Cubs (**) | 97 | 63 | .606 | -- |
Milwaukee | 89 | 72 | .553 | 8.5 |
Houston | 85 | 75 | .531 | 12.0 |
San Luis | 85 | 76 | .528 | 12.5 |
Cincinnati | 74 | 87 | .460 | 23.5 |
Pittsburgh | 66 | 95 | .410 | 31.5 |
Oeste | G | P | PCT | DIF |
LA Dodgers (**) | 84 | 77 | .522 | -- |
Arizona | 81 | 80 | .503 | 3.0 |
Colorado | 74 | 87 | .460 | 10.0 |
San Francisco | 71 | 90 | .441 | 13.0 |
San Diego | 63 | 98 | .391 | 21.0 |
0 comentarios