POSICIONES LIGA AMERICANA
11:22Este | G | P | PCT | DIF |
Tampa Bay (**) | 96 | 65 | .596 | -- |
Boston (*) | 94 | 66 | .588 | 1.5 |
NY Yankees | 88 | 72 | .550 | 7.5 |
Toronto | 85 | 76 | .528 | 11.0 |
Baltimore | 68 | 92 | .425 | 27.5 |
Central | G | P | PCT | DIF |
Minnesota | 87 | 74 | .540 | -- |
Chicago Sox | 86 | 74 | .538 | 0.5 |
Cleveland | 81 | 80 | .503 | 6.0 |
Kansas City | 75 | 86 | .466 | 12.0 |
Detroit | 74 | 86 | .463 | 12.5 |
Oeste | G | P | PCT | DIF |
L.A. Angels (**) | 99 | 62 | .615 | -- |
Texas | 79 | 82 | .491 | 20.0 |
Oakland | 75 | 85 | .469 | 23.5 |
Seattle | 60 | 101 | .373 | 39.0 |
* Ganó wild card
0 comentarios