POSICIONES LIGA NACIONAL
16:03Central | G | P | PCT | DIF |
Chicago Cubs (**) | 96 | 62 | .608 | -- |
Milwaukee | 88 | 71 | .553 | 8.5 |
Houston | 84 | 74 | .532 | 12.0 |
San Luis | 83 | 76 | .522 | 13.5 |
Cincinnati | 74 | 85 | .465 | 22.5 |
Pittsburgh | 65 | 94 | .409 | 31.5 |
Oeste | G | P | PCT | DIF |
LA Dodgers (**) | 83 | 76 | .522 | -- |
Arizona | 79 | 80 | .497 | 4.0 |
Colorado | 74 | 85 | .465 | 9.0 |
San Francisco | 70 | 89 | .440 | 13.0 |
San Diego | 62 | 97 | .390 | 21.0 |
0 comentarios