POSICIONES LIGA AMERICANA
14:49Este | G | P | PCT | DIF |
Tampa Bay (*) | 96 | 63 | .604 | -- |
Boston (*) | 94 | 65 | .591 | 2.0 |
NY Yankees | 87 | 72 | .547 | 9.0 |
Toronto | 84 | 75 | .528 | 12.0 |
Baltimore | 67 | 91 | .424 | 28.5 |
Central | G | P | PCT | DIF |
Minnesota | 87 | 72 | .547 | -- |
Chicago Sox | 86 | 72 | .544 | 0.5 |
Cleveland | 79 | 80 | .497 | 8.0 |
Kansas City | 73 | 86 | .459 | 14.0 |
Detroit | 72 | 86 | .456 | 14.5 |
Oeste | G | P | PCT | DIF |
L.A. Angels (**) | 99 | 60 | .623 | -- |
Texas | 77 | 82 | .484 | 22.0 |
Oakland | 75 | 83 | .475 | 23.5 |
Seattle | 58 | 101 | .365 | 41.0 |
* Aseguró boleto a playoffs
0 comentarios