POSICIONES LIGA NACIONAL
9:38Este | G | P | PCT | DIF |
NY Mets | 82 | 63 | .586 | -- |
Filadelfia | 80 | 67 | .544 | 3.0 |
Florida | 75 | 72 | .510 | 8.0 |
Atlanta | 65 | 82 | .442 | 18.0 |
Washington | 56 | 91 | .381 | 27.0 |
Central | G | P | PCT | DIF |
Chicago Cubs | 88 | 58 | .603 | -- |
Milwaukee | 83 | 64 | .565 | 5.5 |
Houston | 80 | 67 | .544 | 8.5 |
San Luis | 78 | 69 | .531 | 10.5 |
Cincinnati | 66 | 81 | .449 | 22.5 |
Pittsburgh | 61 | 86 | .415 | 27.5 |
Oeste | G | P | PCT | DIF |
LA Dodgers | 76 | 71 | .517 | -- |
Arizona | 72 | 74 | .493 | 3.5 |
Colorado | 67 | 81 | .453 | 9.5 |
San Francisco | 66 | 81 | .448 | 10.0 |
San Diego | 57 | 91 | .385 | 19.5 |
0 comentarios