POSICIONES LIGA NACIONAL
7:29| Este | G | P | PCT | DIF |
| NY Mets | 76 | 61 | .555 | -- |
| Filadelfia | 75 | 62 | .547 | 1.0 |
| Florida | 69 | 68 | .504 | 7.0 |
| Atlanta | 59 | 78 | .431 | 17.0 |
| Washington | 52 | 85 | .380 | 24.0 |
| Central | G | P | PCT | DIF |
| Chicago Cubs | 85 | 52 | .620 | -- |
| Milwaukee | 80 | 56 | .588 | 4.5 |
| San Luis | 74 | 63 | .540 | 11.0 |
| Houston | 71 | 66 | .518 | 14.0 |
| Cincinnati | 61 | 76 | .445 | 24.0 |
| Pittsburgh | 57 | 79 | .419 | 27.5 |
| Oeste | G | P | PCT | DIF |
| Arizona | 69 | 66 | .511 | -- |
| LA Dodgers | 66 | 70 | .485 | 3.5 |
| Colorado | 64 | 74 | .464 | 6.5 |
| San Francisco | 59 | 77 | .434 | 10.5 |
| San Diego | 53 | 83 | .390 | 16.5 |


0 comentarios