POSICIONES LIGA NACIONAL
8:15Este | G | P | PCT | DIF |
NY Mets | 74 | 60 | .552 | -- |
Filadelfia | 73 | 61 | .545 | 1.0 |
Florida | 68 | 66 | .507 | 6.0 |
Atlanta | 59 | 75 | .440 | 15.0 |
Washington | 49 | 85 | .366 | 25.0 |
Central | G | P | PCT | DIF |
Chicago Cubs | 84 | 50 | .627 | -- |
Milwaukee | 77 | 56 | .579 | 6.5 |
San Luis | 74 | 60 | .552 | 10.0 |
Houston | 68 | 66 | .507 | 16.0 |
Cincinnati | 58 | 76 | .433 | 26.0 |
Pittsburgh | 57 | 76 | .429 | 26.5 |
Oeste | G | P | PCT | DIF |
Arizona | 68 | 65 | .511 | -- |
LA Dodgers | 65 | 69 | .485 | 3.5 |
Colorado | 63 | 72 | .467 | 6.0 |
San Francisco | 59 | 74 | .444 | 9.0 |
San Diego | 51 | 82 | .383 | 17.0 |
0 comentarios