Lowry es el nuevo líder del Abierto de Gales, por el Tour Europeo

7:29

MADRID -- El irlandés Shane Lowry, con un total de 133 golpes, termina en lo más alto de la clasificación la segunda jornada del Abierto de golf de Gales, que se disputa en Newport.

Lowry completó el segundo recorrido con 65 golpes, los mismos que el holandés Joost Luiten, que totaliza uno más (134) que el irlandés.

CLASIFICACIÓN DEL ABIERTO DE GALES:

.1. Shane Lowry (IRE) 133 (68+65)

.2. Joost Luiten (NED) 134 (69+65)

.3. Nicolas Colsaerts (BEL) 134 (68+66)

.4. Thongchai Jaidee (THA) 135 (68+67)

.5. Edoardo Molinari (ITA) 135 (72+63)

.6. Patrik Sjöland (SWE) 136 (69+67)

.7. Tommy Fleetwood (ENG) 136 (68+68)

.8. Ricardo Santos (POR) 136 (68+68)

.9. Grégory Havret (FRA) 136 (69+67)

10. Phillip Price (WAL) 137 (71+66)

-----------------------

20. Adrian Otaegui (ESP) 139 (70+69)

44. Nacho Elvira (ESP) 141 (71+70)

48. Emiliano Grillo (ARG) 141 (70+71)

67. Ricardo González (ARG) 143 (74+69)

74. Jorge Campillo (ESP) 144 (74+70)

77. Rafa Cabrera-Bello (ESP) 144 (71+73)

100. Estanislao Goya (ARG) 146 (71+75)

101. Pablo Larrazábal (ESP) 146 (75+71)

108. Eduardo de la Riva (ESP) 147 (75+72)

134. Carlos del Moral (ESP) 153 (76+77)

139. José María Olazábal (ESP) 158 (82+76)

You Might Also Like

0 comentarios

Popular Posts

De aqui nos visitan