POSICIONES LIGA AMERICANA
8:21Este | G | P | PCT | DIF |
Tampa Bay (**) | 96 | 64 | .600 | -- |
Boston (*) | 94 | 66 | .588 | 2.0 |
NY Yankees | 88 | 72 | .550 | 8.0 |
Toronto | 85 | 75 | .531 | 11.0 |
Baltimore | 67 | 92 | .421 | 28.5 |
Central | G | P | PCT | DIF |
Minnesota | 87 | 73 | .544 | -- |
Chicago Sox | 86 | 73 | .541 | 0.5 |
Cleveland | 80 | 80 | .500 | 7.0 |
Kansas City | 74 | 86 | .463 | 13.0 |
Detroit | 73 | 86 | .459 | 13.5 |
Oeste | G | P | PCT | DIF |
L.A. Angels (**) | 99 | 61 | .619 | -- |
Texas | 78 | 82 | .488 | 21.0 |
Oakland | 75 | 84 | .472 | 23.5 |
Seattle | 59 | 101 | .369 | 40.0 |
* Ganó wild card
0 comentarios