JUEGOS DE HOY AMBAS LIGAS
8:04
Visitante | Casa | Hora | Lanzador Visitante | Lanzador Casa |
Filis PHI | Cachorros CHC | 2:20 p.m. | Blanton (6-12) | Harden (9-2) |
Medias Blancas CWS | Medias Rojas BOS | 7:05 p.m. | Vazquez (10-11) | Beckett (11-9) |
Reales KC | Tigres DET | 7:05 p.m. | Davies (5-5) | Miner (7-4) |
Cerveceros MIL | Piratas PIT | 7:05 p.m. | Bush (8-9) | Gorzelanny (6-8) |
Marineros SEA | Indios CLE | 7:05 p.m. | Hernandez (8-8) | Sowers (2-6) |
Azulejos TOR | Yankis NYY | 7:05 p.m. | Burnett (16-9) | Pavano (1-0) |
Orioles BAL | Mantarrayas TB | 7:10 p.m. | Guthrie (10-10) | Kazmir (9-6) |
Metros NYM | Marlins FLA | 7:10 p.m. | Perez (9-7) | Volstad (4-3) |
Gigantes SF | Rojos CIN | 7:10 p.m. | Zito (8-15) | Volquez (15-5) |
Bravos ATL | Nacionales WAS | 7:35 p.m. | Campillo (7-6) | Perez (5-10) |
Cardenales STL | Astros HOU | 8:05 p.m. | Lohse (13-6) | Wolf (8-11) |
Dodgers LAD | Diamantinas ARI | 9:40 p.m. | Kuroda (7-9) | Davis (5-8) |
Rockies COL | Padres SD | 10:05 p.m. | Cook (15-8) | Hayhurst (0-0) |
Mellizos MIN | Atléticos OAK | 10:05 p.m. | Slowey (10-8) | Meyer (0-2) |
Rancheros TEX | Angelinos LAA | 10:05 p.m. | Nippert (1-3) | Santana (13-5) |
0 comentarios