Pirelli es conservador con el caucho en Alemania
7:38
Paul Hembery, quien dirige el departamento deportivo de Pirelli, es cauto respecto a sus pronósticos para el Gran Premio de Alemania, fecha 12 de las 21 que tendrá la F-1 en 2016.“Hockenheim será en un sentido desconocido. No hemos corrido ahí desde hace dos años”, dijo el británico en las vísperas al evento.
“Los coches son más rápidos respecto a 2014 por lo que hemos introducido un compuesto que es un paso más duro que el que utilizamos la última vez en esa pista, que fue un factor determinante en la competencia de 2014, además de que tuvimos una temperatura variable”.
“En el día de la carrera tuvimos una temperatura más baja de 20 grados centígrados y, con la carrera llevándose en la misma fecha, puede tener variaciones similares”, prevé Hembery.
Pirelli ha decidido llevar el compuesto medio, blando y súper blando para el fin de semana en Hockenheim. La mayoría se inclinó por el caucho más blando y solo Force India pidió más de un set de medios, que serán los más resistentes para esa jornada.
| PILOTO | EQUIPO | MEDIO | BLANDO | SÚPER BLANDO |
|---|---|---|---|---|
| Lewis Hamilton | Mercedes | 1 | 4 | 8 |
| Nico Rosberg | Mercedes | 1 | 4 | 8 |
| Sebastian Vettel | Ferrari | 1 | 3 | 9 |
| Kimi Raikkonen | Ferrari | 1 | 3 | 9 |
| Felipe Massa | Williams | 1 | 5 | 7 |
| Valtteri Bottas | Williams | 1 | 5 | 7 |
| Daniel Ricciardo | Red Bull | 1 | 4 | 8 |
| Max Verstappen | Red Bull | 1 | 4 | 8 |
| Nico Hulkenberg | Force India | 3 | 4 | 6 |
| Sergio Pérez | Force India | 3 | 4 | 6 |
| Kevin Magnussen | Renault | 1 | 5 | 7 |
| Jolyon Palmer | Renault | 1 | 5 | 7 |
| Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1 | 4 | 8 |
| Carlos Sainz Jr | Toro Rosso | 1 | 4 | 8 |
| Marcus Ericsson | Sauber | 1 | 3 | 9 |
| Felipe Nasr | Sauber | 1 | 3 | 9 |
| Fernando Alonso | McLaren | 1 | 3 | 9 |
| Jenson Button | McLaren | 1 | 3 | 9 |
| Pascal Wehrlein | Manor | 1 | 4 | 8 |
| Rio Haryanto | Manor | 1 | 4 | 8 |
| Romain Grosjean | Haas | 1 | 5 | 7 |
| Esteban Gutiérrez | Haas | 1 | 5 | 7 |


0 comentarios