Balence de las primeras tandas de entrenamiento
7:24
Finalizó la primera sesión de entrenamientos de cuatro días en el circuito de Barcelona donde se lleva a cabo el Gran Premio de México.
En cuatro días de prácticas, los 11 equipos de la máxima categoría del automovilismo tuvieron sus impresiones iniciales respecto al trabajo hecho en el túnel de viento y en el dinamómetro. Probaron la fiabilidad de los componentes, tanto mecánicos como electrónicos; llama la atención que la mayoría de los pilotos sobrepasó la centena de vueltas e incluso Lewis Hamilton logró 343 giros al Circuit de Catalunya.
Todos los pilotos titulares tuvieron la oportunidad de subirse a la nueva versión (o evuloción) del auto y Pascal Wehrlein, Rio Haryanto y el mexicano Alfonso Celis, tuvieron su primera vez en un auto de F-1.
BALANCE DE LOS ENSAYOS EN BARCELONAPOS. PILOTO , EQUIPO/AUTO , MEJOR TIEMPO, DIFERENCIA y VUELTAS
1 Sebastian Vettel Ferrari SF16-H 1.22.810 195
2 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes VJM09 1.23.110 .300 99
3 Kimi Raikkonen Ferrari SF16-H 1.23.477 .667 158
4 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-TAG Heuer RB12 1.23.524 .725 199
5 Sergio Pérez Force India-Mercedes VJM09 1.23.650 .850 101
6 Daniil Kvyat Red Bull Racing-TAG Heuer RB12 1.24.293 1.483 170
7 Alfonso Celis Force India-Mercedes VJM09 1.24.840 2.030 133
8 Nico Rosberg Mercedes F1 W07 Hybrid 1.24.867 2.057 332
9 Marcus Ericsson Sauber-Ferrari C34 1.25.237 2.427 196
10 Kevin Magnussen Renault R.S.16 1.25.263 2.453 264
11 Mac Verstappen Toro Rosso-Ferrari STR11 1.25.393 2.583 231
12 Lewis Hamilton Mercedes F1 W07 Hybrid 1.25.409 2.599 343
13 Esteban Gutiérrez Haas-Ferrari VF-16 1.25.524 2.714 168
14 Valtteri Bottas Williams -Mercedes FW38 1.25.648 2.838 214
15 Romain Grosjean Haas-Ferrari VF-16 1.25.874 3.064 113
16 Pascal Wehrlein Manor Racing-Mercedes MRT05 1.25.925 3.115 125
17 Felipe Nasr Sauber-Ferrari C34 1.26.053 3.243 236
18 Fernando Alonso McLaren-Honda MP4-31 1.26.082 3.272 122
19 Jolyon Palmer Renault R.S.16 1.26.189 3.379 79
20 Carlos Sainz Toro Rosso-Ferrari STR11 1.26.239 3.429 216
21 Felipe Massa Williams-Mercedes FW38 1.26.483 3.673 163
22 Jenson Button McLaren-Honda MP4-31 1.26.735 3.925 135
23 Rio Haryanto Manor Racing-Mercedes MRT05 1.28.249 5.439 129
En cuatro días de prácticas, los 11 equipos de la máxima categoría del automovilismo tuvieron sus impresiones iniciales respecto al trabajo hecho en el túnel de viento y en el dinamómetro. Probaron la fiabilidad de los componentes, tanto mecánicos como electrónicos; llama la atención que la mayoría de los pilotos sobrepasó la centena de vueltas e incluso Lewis Hamilton logró 343 giros al Circuit de Catalunya.
Todos los pilotos titulares tuvieron la oportunidad de subirse a la nueva versión (o evuloción) del auto y Pascal Wehrlein, Rio Haryanto y el mexicano Alfonso Celis, tuvieron su primera vez en un auto de F-1.
BALANCE DE LOS ENSAYOS EN BARCELONAPOS. PILOTO , EQUIPO/AUTO , MEJOR TIEMPO, DIFERENCIA y VUELTAS
1 Sebastian Vettel Ferrari SF16-H 1.22.810 195
2 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes VJM09 1.23.110 .300 99
3 Kimi Raikkonen Ferrari SF16-H 1.23.477 .667 158
4 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-TAG Heuer RB12 1.23.524 .725 199
5 Sergio Pérez Force India-Mercedes VJM09 1.23.650 .850 101
6 Daniil Kvyat Red Bull Racing-TAG Heuer RB12 1.24.293 1.483 170
7 Alfonso Celis Force India-Mercedes VJM09 1.24.840 2.030 133
8 Nico Rosberg Mercedes F1 W07 Hybrid 1.24.867 2.057 332
9 Marcus Ericsson Sauber-Ferrari C34 1.25.237 2.427 196
10 Kevin Magnussen Renault R.S.16 1.25.263 2.453 264
11 Mac Verstappen Toro Rosso-Ferrari STR11 1.25.393 2.583 231
12 Lewis Hamilton Mercedes F1 W07 Hybrid 1.25.409 2.599 343
13 Esteban Gutiérrez Haas-Ferrari VF-16 1.25.524 2.714 168
14 Valtteri Bottas Williams -Mercedes FW38 1.25.648 2.838 214
15 Romain Grosjean Haas-Ferrari VF-16 1.25.874 3.064 113
16 Pascal Wehrlein Manor Racing-Mercedes MRT05 1.25.925 3.115 125
17 Felipe Nasr Sauber-Ferrari C34 1.26.053 3.243 236
18 Fernando Alonso McLaren-Honda MP4-31 1.26.082 3.272 122
19 Jolyon Palmer Renault R.S.16 1.26.189 3.379 79
20 Carlos Sainz Toro Rosso-Ferrari STR11 1.26.239 3.429 216
21 Felipe Massa Williams-Mercedes FW38 1.26.483 3.673 163
22 Jenson Button McLaren-Honda MP4-31 1.26.735 3.925 135
23 Rio Haryanto Manor Racing-Mercedes MRT05 1.28.249 5.439 129


0 comentarios